取数时点: | 二上审核数 | |||||||||
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
预算年度:2022 | ||||||||||
预算(单位)名称: | 146-康定市法院部门 | 状态:绩效科领导审核已审 | ||||||||
总体资金情况(元) | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
19708949.87 | 17518949.87 | 17518949.87 | 2190000.00 | 2190000.00 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||||
保障案件立案、案件调解、审判、执行的顺利开展 | 保障法院针对法律问题提出建议、指导及调解;保障法院依法审理应当由本法院审理的刑事、民事、行政、执行等案件 | |||||||||
法宣及其他工作 | 保障法院积极参与社会治安综合治理,通过审判活动、宣传法制和其他方式教育公民自觉遵纪守法和遵守社会公德 | |||||||||
保障人员经费,保障人员正常办公 | 保障法院在职人员71人,离退休人员20人,遗属5人,聘用制书记员18人,临聘人员16人,第一书记2人,驻村工作队队员1人的正常办公、生活秩序 | |||||||||
部 | 整体绩效目标 | 1.坚持执法办案,着力服务平安康定建设。严格依法履职,全力维护社会公平正义;2.坚持阳光司法,着力推进公正司法。切实加强审判管理,加大司法公开力度,着力打造智慧法院;3.深化司法改革,促进审判体系现代化。落实司法责任制改革要求,推进综合配套改革,推进矛盾纠纷多元化化解和案件繁简分流;4.坚持围绕中心,着力服务工作大局。积极开展反分维稳,倾情助力脱贫攻坚,奋力推进依法常态化治理;5.坚持从严治院,着力打造过硬队伍,推进思想政治建设,加强司法能力建设,抓好党风廉政建设;6.自觉接受监督,持续改进工作。 | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 办结案件数 | ≥ | 900 | 案件数 | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保障法院在职人员71人,离退休人员20人,遗属5人,聘用制书记员18人,临聘人员16人,第一书记2人,驻村工作队队员1人的正常办公、生活秩序 | = | 133 | 人 | 15 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 受理案件数 | ≥ | 1000 | 案件数 | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 审理的案件依法有序开展,坚持执法办案、公正司法,促进审判体系现代化,保障人民群众的切身利益。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 15 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 相关案件及时审理审判执行 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 10 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 单位总支出控制在1630.31万元预算金额内 | ≤ | 1630.31 | 万元 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 积极进行各种形式的普法宣传,教育公民学法,懂法,守法,用法,让法律渗透进公民的日常生活。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 依法严格审理各项案件,严格执法,公正司法,在全社会树立了司法的公正性。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 5 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 依法严格审理各项案件,长期保障工作平稳进行。 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市委、政府和部门对本单位工作满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | ||||
其他说明 |